EWR600 Ровинг из стекловолокна
RIGHT COMPOSITE
100м-200м
600 ± 10 г/м²
1000мм-2000мм
Шанхай
штат: | |
---|---|
Style -EW600 Ровинг из стекловолокна | ||
Элемент | Стандарт | Единица |
ткать | Простой | - |
Ширина | 1000-2000 | мм |
Длина | 100-200 | m |
Масса | 600 | GSM |
18 | унция | |
Плотность ткани (деформация) | 2.6 | корень/см |
Плотность ткани (уток) | 2.5 | корень/см |
Прочность на разрыв (деформация) | ≥4000 | Н/50мм |
Прочность на разрыв (уток) | ≥3800 | Н/50мм |
Style -EW600 Ровинг из стекловолокна | ||
Элемент | Стандарт | Единица |
ткать | Простой | - |
Ширина | 1000-2000 | мм |
Длина | 100-200 | m |
Масса | 600 | GSM |
18 | унция | |
Плотность ткани (деформация) | 2.6 | корень/см |
Плотность ткани (уток) | 2.5 | корень/см |
Прочность на разрыв (деформация) | ≥4000 | Н/50мм |
Прочность на разрыв (уток) | ≥3800 | Н/50мм |
Проконсультируйтесь со своими экспертами по композитным материалам RIGHT