Элемент | Единица | |
0,1 мм | ||
|
| Стандарт |
Ширина | мм | 1000±10 |
Длина | m | 1050±20 |
Толщина | мм | 0,1±0,01 |
Вес на единицу площади | г/кв.м | 100±8 |
Количество нитей деформации | Пряжа/см | 21±1 |
Количество нитей утка | Пряжа/см | 16±1 |
Деформация прочности на растяжение | Н/см | ≥250 |
Прочность на растяжение Утка | Н/см | ≥230 |
Потери при воспламенении (1 ч/550 ℃) | % | ≤2,5 |
Тип плетения | -/- | Простой |
Проконсультируйтесь со своими экспертами по композитным материалам RIGHT