Код продукта | Стекло | Вес (г/м²) | Прочность на разрыв≥Н/25мм | ткать | Содержание влаги % | Содержание ПОН % | |
Деформация | Уток | ||||||
ЭВР200 | E-стекло | 200±10 | 780 | 650 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
ЭВР400 | E-стекло | 400±20 | 1480 | 1380 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
ЭВР600 | E-стекло | 600±30 | 1800 | 1800 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
ЭВР800 | E-стекло | 800±40 | 2600 | 2300 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
CWR200 | C-стекло | 200±10 | 680 | 630 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
CWR400 | C-стекло | 400±20 | 1230 | 1250 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
CWR600 | C-стекло | 600±30 | 1800 | 1700 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
CWR800 | C-стекло | 800±40 | 2500 | 2200 | Простой | ≤0,2 | 0,4-0,8 |
7-30 Дни
1-3 Дни
Проконсультируйтесь со своими экспертами по композитным материалам RIGHT