EWR800 Ровинг из стекловолокна
RIGHT COMPOSITE
100м-200м
800 ± 40 г/м²
1000мм-2000мм
Шанхай
штат: | |
---|---|
Стиль -EWR800 Ровинг из стекловолокна | ||
Элемент | Стандарт | Единица |
ткать | Простой | - |
Ширина | 1000-2000 | мм |
Длина | 100-200 | m |
Масса | 800 | GSM |
24 | унция | |
Плотность ткани (деформация) | 1.8 | корень/см |
Плотность ткани (уток) | 1.8 | корень/см |
Прочность на разрыв (деформация) | ≥4600 | Н/50мм |
Прочность на разрыв (уток) | ≥4000 | Н/50мм |
Стиль -EWR800 Ровинг из стекловолокна | ||
Элемент | Стандарт | Единица |
ткать | Простой | - |
Ширина | 1000-2000 | мм |
Длина | 100-200 | m |
Масса | 800 | GSM |
24 | унция | |
Плотность ткани (деформация) | 1.8 | корень/см |
Плотность ткани (уток) | 1.8 | корень/см |
Прочность на разрыв (деформация) | ≥4600 | Н/50мм |
Прочность на разрыв (уток) | ≥4000 | Н/50мм |
Проконсультируйтесь со своими экспертами по композитным материалам RIGHT